排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號(hào):52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
報(bào)告時(shí)段:2022年第01季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):王正虹
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動(dòng)電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2022年04月29日
承諾書
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會(huì)公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號(hào) | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 3577390 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2160 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 75601 | t | |||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 15000 | t | |||||
廢水排放量 | 60601 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號(hào) | TW001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時(shí)間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | ||||||
計(jì)劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號(hào) | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 臭氣濃度 | 0 | ||||||
氯(氯氣) | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
甲烷 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | 0 | ||||||
NOx | 0 | |||||||
SO2 | 0 | |||||||
VOCs | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計(jì) | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |
五日生化需氧量 | 0.0170437656 | 0.0169013940 | 0.0134575161 | 0.047403 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 0 | ||||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
化學(xué)需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
pH值 | / | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0005603554 | 0.0005556746 | 0.0004424487 | 0.001558 | |||||
總氰化物 | 0.0000036328 | 0.0000036024 | 0.0000028684 | 0.00001 | |||||
懸浮物 | 0.0284567312 | 0.0282190238 | 0.0224690323 | 0.079145 | |||||
石油類 | 0.0023582759 | 0.0023385765 | 0.0018620613 | 0.006559 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000856729 | 0.0000849573 | 0.0000676461 | 0.000238 | |||||
色度 | / | ||||||||
腸道病毒 | 0 | ||||||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
動(dòng)植物油 | 0.0126844366 | 0.0125784798 | 0.0100154516 | 0.035278 | |||||
全廠間接排放合計(jì) | 腸道病毒 | 0 | |||||||
懸浮物 | 0.028457 | 0.028219 | 0.022469 | 0.079145 | |||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |||||
pH值 | / | ||||||||
總氰化物 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000011 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.000086 | 0.000085 | 0.000068 | 0.000239 | |||||
動(dòng)植物油 | 0.012684 | 0.012578 | 0.010015 | 0.035277 | |||||
石油類 | 0.002358 | 0.002339 | 0.001862 | 0.006559 | |||||
化學(xué)需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 0 | 0 | |||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.00056 | 0.000556 | 0.000442 | 0.001558 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.017044 | 0.016901 | 0.013458 | 0.047403 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號(hào) | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號(hào) | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對(duì)措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院22年1季度污染治理設(shè)施,運(yùn)行良好。依據(jù)第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告及污水處理站在線監(jiān)測(cè)設(shè)備在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),22年1季度所有污染物均達(dá)標(biāo)排放。
表5-1 自行儲(chǔ)存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動(dòng)貯存/利用/處置設(shè)施編號(hào) | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請(qǐng)說明具體情況和原因 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)