安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容
(淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院 2023年第二季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 |
1.1重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 |
省級 | 0 | 0 | ||
市級 | 11 | 11 | ||
院級 | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床護比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 474 | 478 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 8982 | 8534 | ||
2.3醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.80 | 71.80 | |
城鄉(xiāng)居民 | 62.42 | 60.75 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.56 | 95.53 | |
3.2手術前后診斷符合率(%) | 97.75 | 97.66 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.47 | 93.14 | ||
3.4抗菌藥物使用強度(DDs) | 36.21 | 36.17 | ||
3.5門診輸液率(%) | 0.79 | 1.02 | ||
3.6無菌手術切口感染率(%) | 0.24 | 0.11 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.041 | 0.043 | ||
3.8出院患者手術占比(%) | 44 | 41 | ||
3.9手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 1.2 | 0.9 |
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 4.03 | 3.98 | |
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 30 | 30 | ||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 1.5 | 1.6 | |
三級手術 | 1.8 | 1.9 | ||
四級手術 | 2.5 | 2.4 | ||
4.4病床使用率(%) | 103.37 | 107.58 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.77 | 7.72 | ||
4.6門診人次 | 88121 | 96222 | ||
4.7出院人次 | 10593 | 10945 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 94.29 | 94.84 | |
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | J18.900 | 肺炎 | 3478 | 4826 |
2 | J15.900 | 細菌性肺炎 | 6765 | 6280 |
3 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 7577 | 6205 |
4 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 5072 | 4898 |
5 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 6908 | 6753 |
6 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 5520 | 5359 |
7 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7702 | 7777 |
8 | K80.100x001 | 膽囊結石伴膽囊炎 | 8691 | 7801 |
9 | I66.400x003 | 雙側(cè)大腦動脈狹窄 | 6460 | 6542 |
10 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 2070 | 2032 |
11 | Z51.102 | 手術后惡性腫瘤化學治療 | 4211 | 4270 |
12 | I20.801 | 穩(wěn)定型心絞痛 | 6696 | 6739 |
13 | J06.000 | 急性咽喉炎 | 1973 | 2023 |
14 | O34.201 | 妊娠合并子宮瘢痕 | 8203 | 8257 |
15 | I20.800x012 | 穩(wěn)定性心絞痛 | 6537 | 7019 |
16 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 3665 | 3322 |
17 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 8702 | 10863 |
18 | I20.000 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 22367 | 19122 |
19 | J04.100 | 急性氣管炎 | 2602 | 2476 |
20 | A49.900 | 細菌性感染 | 6204 | 5457 |
醫(yī)療機構服務承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務內(nèi)容 |
1 | 認真執(zhí)行首問負責制和首診負責制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓斥、刁難病人。我們將認真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務態(tài)度,準確的醫(yī)療診斷,先進的醫(yī)療技術,溫馨的護理服務,優(yōu)質(zhì)的康復治療,和諧的醫(yī)患關系。 |
2 | 嚴格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機構收費項目及收費標準》,嚴格收費管理,合理收費。認真落實收費項目、藥品價格、耗材價格、診療服務價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴格執(zhí)行安徽省醫(yī)務人員“十條禁令”及醫(yī)療機構工作人員廉潔從業(yè)九項準則,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費、自立項目收費、分解項目收費等不正之風。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴禁醫(yī)務人員接受醫(yī)療設備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當利益。 |
6 | 嚴格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負擔。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復和處理,一經(jīng)查實,給予舉報人獎勵。 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號